公開買付対象銘柄
移管締切日を過ぎた場合、移管は承れません。
銘柄 コード | 買付対象会社 | 買付価格 | 買付期間 (移管締切日) | 買付会社 | 公開買付代理人 | 復代理人 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1822 | 大豊建 | 4,730 | 22/05/26 〜 22/06/22 (22/06/14) | 自己株式の公開買付 | 岡三証券 | 上場維持予定 | |
1890 | 東洋建 | 770 | 22/03/23 〜 22/05/19 (22/05/11) | インフロニア・ホールディングス(5076) | 大和証券 | 上場廃止予定 | |
2669 | カネ美食品 | 2,713 | 22/07/12 〜 22/08/09 | パンパシHD(7532) | SMBC日興証券 | 上場維持予定 | |
3628 | G−データHR | 2,200 | 22/06/30 〜 22/07/28 (22/07/07) | ディー・エヌ・エー(2432) | 大和証券 | 上場維持予定 | |
6723 | ルネサス | 1,190 | 22/04/28 〜 22/05/31 (22/05/23) | 自己株式の公開買付 | 大和証券 | 上場維持予定 | |
9697 | カプコン | 3,110 | 22/05/16 〜 22/06/13 (22/06/03) | 自己株式の公開買付 | 大和証券 | 上場維持予定 |
本情報は、金融商品取引所および証券金融会社の発表その他当社が信頼できると判断する情報源に基づいて作成しており、内容に関しては万全を期しておりますが、その正確性、完全性等を当社が何ら保証するものではありません。本情報に基づいて被った損害について、当社は一切責任を負いません。なお、本情報は、お客様がご自身のためにのみ利用していただくものとし、複製、加工、再利用および再配信することは固く禁じます。