その他規制 | |||
---|---|---|---|
【東証】信用取引に関する規制等 | 【東証】貸借取引に関する規制等 | ||
監理銘柄・整理銘柄等
整理銘柄の場合、解除日の翌日が上場廃止日となります。
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 実施日 | 解除日 | 規制内容 |
---|---|---|---|---|---|
2107 | 洋糖 | 東京 | 25/02/06 | 監理 | |
2372 | アイロムG | 東京 | 25/04/22 | 25/05/11 | 整理 |
2397 | DNAチップ研 | 東京 | 25/02/04 | 監理 | |
2743 | ピクセル | 東京 | 25/01/29 | 特別注意 | |
2850 | ソラクティブ日ESG | 東京 | 25/04/08 | 監理 | |
2977 | P−LivenupG | 東京 | 25/04/23 | 25/05/25 | 整理 |
3328 | BEENOS | 東京 | 24/12/19 | 監理 | |
3458 | シーアールイー | 東京 | 25/01/28 | 監理 | |
3497 | G−LeTech | 東京 | 25/03/28 | 監理 | |
3604 | 川本産業 | 東京 | 25/04/09 | 25/05/13 | 整理 |
3666 | テクノスジャパン | 東京 | 25/04/04 | 25/04/29 | 整理 |
3952 | 中央紙器 | 名古屋 | 25/01/31 | 監理 | |
3978 | マクロミル | 東京 | 24/11/14 | 監理 | |
4173 | G−WACUL | 東京 | 25/04/10 | 監理 | |
4267 | G−ライトワークス | 東京 | 25/03/14 | 監理 | |
4298 | プロトコーポ | 東京 | 25/02/04 | 監理 | |
名古屋 | 25/02/04 | 監理 | |||
4304 | Eストアー | 東京 | 24/12/26 | 監理 | |
4435 | G−カオナビ | 東京 | 25/02/13 | 監理 | |
5277 | スパンクリート | 東京 | 25/04/10 | 25/05/08 | 整理 |
5585 | G−エコナビスタ | 東京 | 25/03/14 | 監理 | |
5856 | エルアイイーエイチ | 東京 | 25/03/27 | 特別注意 | |
5993 | 知多鋼 | 名古屋 | 25/04/02 | 25/05/07 | 整理 |
6131 | 浜井産 | 東京 | 25/02/05 | 監理 | |
6173 | G−アクアライン | 東京 | 25/01/29 | 特別注意 | |
6319 | シンニッタン | 東京 | 25/04/24 | 25/05/25 | 整理 |
6697 | G−テックポイント | 東京 | 25/01/15 | 監理 | |
6715 | ナカヨ | 東京 | 25/02/14 | 監理 | |
6755 | 富士通ゼ | 東京 | 25/01/06 | 監理 | |
6937 | 古河電池 | 東京 | 24/07/23 | 監理 | |
6957 | 芝浦電子 | 東京 | 25/04/10 | 監理 | |
6967 | 新光電工 | 東京 | 23/12/13 | 監理 | |
7386 | G−JWS | 東京 | 25/02/28 | 監理 | |
7408 | ジャムコ | 東京 | 25/01/14 | 監理 | |
7559 | GFC | 東京 | 25/01/30 | 監理 | |
7623 | サンオータス | 東京 | 25/03/10 | 監理 | |
7732 | トプコン | 東京 | 25/03/28 | 監理 | |
7831 | ウイルコHD | 東京 | 24/10/26 | 特別注意 | |
7958 | 天馬 | 東京 | 25/03/14 | 監理 | |
8038 | 東都水 | 東京 | 25/02/04 | 監理 | |
8886 | ウッドフレンス | 東京 | 25/04/10 | 監理 | |
名古屋 | 25/04/10 | 監理 | |||
9070 | トナミHD | 東京 | 25/02/26 | 監理 | |
9161 | ID&EHD | 東京 | 25/04/10 | 25/05/12 | 整理 |
9384 | 内外トランスライン | 東京 | 25/03/07 | 監理 | |
9749 | 富士ソフト | 東京 | 24/08/08 | 監理 | |
9787 | イオンディライ | 東京 | 25/02/28 | 監理 | |
9852 | CBグループ | 東京 | 25/04/14 | 25/05/13 | 整理 |
本情報は、金融商品取引所および証券金融会社の発表その他当社が信頼できると判断する情報源に基づいて作成しており、内容に関しては万全を期しておりますが、その正確性、完全性等を当社が何ら保証するものではありません。本情報に基づいて被った損害について、当社は一切責任を負いません。なお、本情報は、お客様がご自身のためにのみ利用していただくものとし、複製、加工、再利用および再配信することは固く禁じます。